Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim), umur harapan hidup naik dari tahun ke tahun. Di tahun 2024, Balikpapan jadi daerah dengan angka harapan hidup tertinggi, yakni 75,10 tahun.
Artinya rata-rata warga Balikpapan hidup hingga usia 75 tahun. Disusul Samarinda dengan 74,90, Bontang (74,88), Kutai Timur (73,75), dan Kutai Barat (73,37).
Berikut data lengkap umur harapan hidup di kota dan kabupaten di Kaltim sebagaimana dilihat detik Kalimantan, Selasa (18/2/2025):
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabupaten/Kota | 2022 | 2023 | 2024 |
Paser | 72,89 | 72,99 | 73,17 |
Kutai Barat | 73,10 | 73,19 | 73,37 |
Kutai Kartanegara | 72,65 | 72,75 | 72,94 |
Kutai Timur | 73,47 | 73,57 | 73,75 |
Berau | 72,32 | 72,41 | 72,59 |
Penajam Paser Utara | 71,71 | 71,83 | 72,04 |
Mahakam Ulu | 72,35 | 72,46 | 72,65 |
Balikpapan | 74,78 | 74,89 | 75,10 |
Samarinda | 74,56 | 74,68 | 74,90 |
Bontang | 74,57 | 74,67 | 74,88 |
(trw/mud)